بخاردهی پیوسته | ۵۰ گرم در دقیقه | ۵۰ گرم در دقیقه | ۵۰ گرم در دقیقه | ۵۰ گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظهای | ۲۵۰ گرم در دقیقه | ۲۵۰ گرم در دقیقه | ۲۵۰ گرم در دقیقه | ۲۵۰ گرم در دقیقه |
امکانات ضدرسوب | سیستم ضدرسوب سیستم ضدرسوب کلسیم (Calc Clean) | سیستم ضدرسوب سیستم ضدرسوب کلسیم (Calc Clean) | سیستم ضدرسوب سیستم ضدرسوب کلسیم (Calc Clean) | سیستم ضدرسوب سیستم ضدرسوب کلسیم (Calc Clean) |
قابلیتهای اتو | تنظیم دما تنظیم میزان بخاردهی اسپری آب قابلیت استفاده از آب شهری سیستم ضدچکه | تنظیم دما تنظیم میزان بخاردهی اسپری آب قابلیت استفاده از آب شهری سیستم ضدچکه | تنظیم دما تنظیم میزان بخاردهی اسپری آب قابلیت استفاده از آب شهری سیستم ضدچکه | تنظیم دما تنظیم میزان بخاردهی اسپری آب قابلیت استفاده از آب شهری سیستم ضدچکه |
قابلیتهای ظاهری اتو | کابل با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه | کابل با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه | کابل با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه | کابل با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه |
موارد استفاده | لباس ضخیم لباس ظریف | لباس ضخیم لباس ظریف | لباس ضخیم لباس ظریف | لباس ضخیم لباس ظریف |
سیستم ایمنی اتو | خاموش شدن خودکار کابل با روکش مقاوم در برابر حرارت | خاموش شدن خودکار کابل با روکش مقاوم در برابر حرارت | خاموش شدن خودکار کابل با روکش مقاوم در برابر حرارت | خاموش شدن خودکار کابل با روکش مقاوم در برابر حرارت |
سایر توضیحات | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از ۸ دقیقه و در حالت افقی بعد از ۳۰ ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از ۸ دقیقه و در حالت افقی بعد از ۳۰ ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از ۸ دقیقه و در حالت افقی بعد از ۳۰ ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از ۸ دقیقه و در حالت افقی بعد از ۳۰ ثانیه |
ابعاد | ۳۵ سانتیمتر | ۳۵ سانتیمتر | ۳۵ سانتیمتر | ۳۵ سانتیمتر |
وزن | ۱۶۷۰ گرم | ۱۶۷۰ گرم | ۱۶۷۰ گرم | ۱۶۷۰ گرم |
طول سیم | ۲ متر | ۲ متر | ۲ متر | ۲ متر |
حداکثر توان مصرفی | ۳۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات |
حجم مخزن آب | ۳۰۰ میلی لیتر میلیلیتر | ۳۰۰ میلی لیتر میلیلیتر | ۳۰۰ میلی لیتر میلیلیتر | ۳۰۰ میلی لیتر میلیلیتر |
بخاردهی پیوسته | ۲۵۰ گرم در دقیقه | ۲۵۰ گرم در دقیقه | ۲۵۰ گرم در دقیقه | ۲۵۰ گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظهای | ۵۵ گرم در دقیقه | ۵۵ گرم در دقیقه | ۵۵ گرم در دقیقه | ۵۵ گرم در دقیقه |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
ظرفیت مخزن آب | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر |
بخاردهی پیوسته | 80 گرم در دقیقه | 80 گرم در دقیقه | 80 گرم در دقیقه | 80 گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظه ای | 260 گرم در دقیقه | 260 گرم در دقیقه | 260 گرم در دقیقه | 260 گرم در دقیقه |
جنس سری بخار | پلاستیک فایبر گلس | پلاستیک فایبر گلس | پلاستیک فایبر گلس | پلاستیک فایبر گلس |
حداکثر قدرت و توان مصرفی | 3000 وات | 3000 وات | 3000 وات | 3000 وات |
جنس کفه | SteamGlide Elite Rosecopper | SteamGlide Elite Rosecopper | SteamGlide Elite Rosecopper | SteamGlide Elite Rosecopper |
امکانات ضد فرسودگی | Quick Calc Release | Quick Calc Release | Quick Calc Release | Quick Calc Release |




