بخاردهی لحظهای | 160 گرم دردقیقه | 160 گرم دردقیقه | 160 گرم دردقیقه | 160 گرم دردقیقه |
قابلیت پرتاب بخار عمودی | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم خاموشی خودکار | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سیستم رسوب زدایی | دارد، با تغییر حالت بخاردهی به Auto Clean و فشردن دکمه بخار بصورت دستی انجام میشود. | دارد، با تغییر حالت بخاردهی به Auto Clean و فشردن دکمه بخار بصورت دستی انجام میشود. | دارد، با تغییر حالت بخاردهی به Auto Clean و فشردن دکمه بخار بصورت دستی انجام میشود. | دارد، با تغییر حالت بخاردهی به Auto Clean و فشردن دکمه بخار بصورت دستی انجام میشود. |
نوع رسوب زدایی | بدون مخزن رسوب مجزا | بدون مخزن رسوب مجزا | بدون مخزن رسوب مجزا | بدون مخزن رسوب مجزا |
سیستم ضد چکه | دارد | دارد | دارد | دارد |
پخش عمودی بخار | دارد | دارد | دارد | دارد |
| گارانتی ۳۶ ماهه شرکت کاسپین | گارانتی ۳۶ ماهه شرکت کاسپین | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | |
بخاردهی لحظهای | 250 گرم دردقیقه | 250 گرم دردقیقه | 250 گرم دردقیقه | 250 گرم دردقیقه |
ظرفیت مخزن دستگاه | 300میلی لیتر | 300میلی لیتر | 300میلی لیتر | 300میلی لیتر |
نشانگر آماده به کار | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم رسوب زدایی | Quick Calc Release با رسوب زدایی سریع | Quick Calc Release با رسوب زدایی سریع | Quick Calc Release با رسوب زدایی سریع | Quick Calc Release با رسوب زدایی سریع |
سیستم ضد چکه | دارد | دارد | دارد | دارد |
بخاردهی لحظه ای | ۲۵۰ گرم | ۲۵۰ گرم | ۲۵۰ گرم | ۲۵۰ گرم |
سایر ویژگی ها | قابلیت کنترل دما رسوب زدایی با مخزن رسوب مجزا قابلیت اسپری کردن آب قابلیت جداشدن مخزن آب پخش عمودی بخار مناسب تمام پارچه ها | قابلیت کنترل دما رسوب زدایی با مخزن رسوب مجزا قابلیت اسپری کردن آب قابلیت جداشدن مخزن آب پخش عمودی بخار مناسب تمام پارچه ها | قابلیت کنترل دما رسوب زدایی با مخزن رسوب مجزا قابلیت اسپری کردن آب قابلیت جداشدن مخزن آب پخش عمودی بخار مناسب تمام پارچه ها | قابلیت کنترل دما رسوب زدایی با مخزن رسوب مجزا قابلیت اسپری کردن آب قابلیت جداشدن مخزن آب پخش عمودی بخار مناسب تمام پارچه ها |
ابعاد | ۳۵ سانتیمتر | ۳۵ سانتیمتر | ۳۵ سانتیمتر | ۳۵ سانتیمتر |
وزن | ۱۶۷۰ گرم | ۱۶۷۰ گرم | ۱۶۷۰ گرم | ۱۶۷۰ گرم |
طول سیم | ۲ متر | ۲ متر | ۲ متر | ۲ متر |
حداکثر توان مصرفی | ۳۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات |
حجم مخزن آب | ۳۰۰ میلی لیتر میلیلیتر | ۳۰۰ میلی لیتر میلیلیتر | ۳۰۰ میلی لیتر میلیلیتر | ۳۰۰ میلی لیتر میلیلیتر |
بخاردهی پیوسته | ۲۵۰ گرم در دقیقه | ۲۵۰ گرم در دقیقه | ۲۵۰ گرم در دقیقه | ۲۵۰ گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظهای | ۵۵ گرم در دقیقه | ۵۵ گرم در دقیقه | ۵۵ گرم در دقیقه | ۵۵ گرم در دقیقه |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |




