بخاردهی لحظهای | 160 گرم دردقیقه | 160 گرم دردقیقه | 160 گرم دردقیقه |
قابلیت پرتاب بخار عمودی | دارد | دارد | دارد |
سیستم خاموشی خودکار | ندارد | ندارد | ندارد |
سیستم رسوب زدایی | دارد، با تغییر حالت بخاردهی به Auto Clean و فشردن دکمه بخار بصورت دستی انجام میشود. | دارد، با تغییر حالت بخاردهی به Auto Clean و فشردن دکمه بخار بصورت دستی انجام میشود. | دارد، با تغییر حالت بخاردهی به Auto Clean و فشردن دکمه بخار بصورت دستی انجام میشود. |
نوع رسوب زدایی | بدون مخزن رسوب مجزا | بدون مخزن رسوب مجزا | بدون مخزن رسوب مجزا |
سیستم ضد چکه | دارد | دارد | دارد |
پخش عمودی بخار | دارد | دارد | دارد |
سیستم ضد چکه | دارد | دارد | دارد |
سیستم ضد رسوب | دارد | دارد | دارد |
سیستم قطع خودکار | ندارد | ندارد | ندارد |
تنظیم میزان بخاردهی | دارد | دارد | دارد |
بخاردهی لحظه ای | 260 گرم بر دقيقه | 260 گرم بر دقيقه | 260 گرم بر دقيقه |
بخاردهی عمودی | دارد | دارد | دارد |
اسپری آب | دارد | دارد | دارد |
بخاردهی پیوسته | 50 گرم بر دقیقه | 50 گرم بر دقیقه | 50 گرم بر دقیقه |
ظرفیت مخزن آب | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر |
بخاردهی پیوسته | 80 گرم در دقیقه | 80 گرم در دقیقه | 80 گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظه ای | 260 گرم در دقیقه | 260 گرم در دقیقه | 260 گرم در دقیقه |
جنس سری بخار | پلاستیک فایبر گلس | پلاستیک فایبر گلس | پلاستیک فایبر گلس |
حداکثر قدرت و توان مصرفی | 3000 وات | 3000 وات | 3000 وات |
جنس کفه | SteamGlide Elite Rosecopper | SteamGlide Elite Rosecopper | SteamGlide Elite Rosecopper |
امکانات ضد فرسودگی | Quick Calc Release | Quick Calc Release | Quick Calc Release |












































