| اسموتی ساز, مخلوط کن | اسموتی ساز, مخلوط کن | اسموتی ساز, مخلوط کن | اسموتی ساز, مخلوط کن |
| 3 سرعت | 3 سرعت | 3 سرعت | 3 سرعت |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دکمه ای | دکمه ای | دکمه ای | دکمه ای |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2.1 لیتر | 2.1 لیتر | 2.1 لیتر | 2.1 لیتر |
| 6.88 x 8.38 x 17.5 اینچ | 6.88 x 8.38 x 17.5 اینچ | 6.88 x 8.38 x 17.5 اینچ | 6.88 x 8.38 x 17.5 اینچ |
| ۳ بطری ۵۰۰، ۶۴۵ و ۹۰۰ میلیلیتری به همراه درپوش و تیغه برای تهیه اسموتی | ۳ بطری ۵۰۰، ۶۴۵ و ۹۰۰ میلیلیتری به همراه درپوش و تیغه برای تهیه اسموتی | ۳ بطری ۵۰۰، ۶۴۵ و ۹۰۰ میلیلیتری به همراه درپوش و تیغه برای تهیه اسموتی | ۳ بطری ۵۰۰، ۶۴۵ و ۹۰۰ میلیلیتری به همراه درپوش و تیغه برای تهیه اسموتی |
| فناوری Auto-IQ: پنج برنامه هوشمند با قابلیت توقف خودکار بعد از ترکیب مواد, فناوری Total Crushing: برای خرد کردن یخ و مواد منجمد در چند ثانیه برای تهیه انواع نوشیدنی ها | فناوری Auto-IQ: پنج برنامه هوشمند با قابلیت توقف خودکار بعد از ترکیب مواد, فناوری Total Crushing: برای خرد کردن یخ و مواد منجمد در چند ثانیه برای تهیه انواع نوشیدنی ها | فناوری Auto-IQ: پنج برنامه هوشمند با قابلیت توقف خودکار بعد از ترکیب مواد, فناوری Total Crushing: برای خرد کردن یخ و مواد منجمد در چند ثانیه برای تهیه انواع نوشیدنی ها | فناوری Auto-IQ: پنج برنامه هوشمند با قابلیت توقف خودکار بعد از ترکیب مواد, فناوری Total Crushing: برای خرد کردن یخ و مواد منجمد در چند ثانیه برای تهیه انواع نوشیدنی ها |
| یکسره / پالس / لحظه ای | یکسره / پالس / لحظه ای | یکسره / پالس / لحظه ای | یکسره / پالس / لحظه ای |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 3.9 لیتر | 3.9 لیتر | 3.9 لیتر | 3.9 لیتر |
| برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| تریتان | تریتان | تریتان | تریتان |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| تیغه Supercut | تیغه Supercut | تیغه Supercut | تیغه Supercut |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| قفل ایمنی | قفل ایمنی | قفل ایمنی | قفل ایمنی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک |
| چرخشی | چرخشی | چرخشی | چرخشی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ارتفاع:430 میلیمتر
عرض: 250 میلیمتر
عمق : 300 میلیمتر
وزن : 5.4 کیلوگر | ارتفاع:430 میلیمتر
عرض: 250 میلیمتر
عمق : 300 میلیمتر
وزن : 5.4 کیلوگر | ارتفاع:430 میلیمتر
عرض: 250 میلیمتر
عمق : 300 میلیمتر
وزن : 5.4 کیلوگر | ارتفاع:430 میلیمتر
عرض: 250 میلیمتر
عمق : 300 میلیمتر
وزن : 5.4 کیلوگر |
| کاسپین | کاسپین | کاسپین | کاسپین |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| استیل ضد زنگ – پلاستیک | استیل ضد زنگ – پلاستیک | استیل ضد زنگ – پلاستیک | استیل ضد زنگ – پلاستیک |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| پلاستیک بادوام Tritan | پلاستیک بادوام Tritan | پلاستیک بادوام Tritan | پلاستیک بادوام Tritan |
| استیل ضد زنگ Supercut | استیل ضد زنگ Supercut | استیل ضد زنگ Supercut | استیل ضد زنگ Supercut |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| – دارای 50 نوع عملکرد مختلف
– ابعاد: 43x25x30 سانتی متر
– عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی
– دیسک با قابلیت چرخش معکوس
– تنظیمات سرعت یکسره | – دارای 50 نوع عملکرد مختلف
– ابعاد: 43x25x30 سانتی متر
– عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی
– دیسک با قابلیت چرخش معکوس
– تنظیمات سرعت یکسره | – دارای 50 نوع عملکرد مختلف
– ابعاد: 43x25x30 سانتی متر
– عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی
– دیسک با قابلیت چرخش معکوس
– تنظیمات سرعت یکسره | – دارای 50 نوع عملکرد مختلف
– ابعاد: 43x25x30 سانتی متر
– عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی
– دیسک با قابلیت چرخش معکوس
– تنظیمات سرعت یکسره |