| اسموتی ساز, مخلوط کن | اسموتی ساز, مخلوط کن | اسموتی ساز, مخلوط کن |
| 3 سرعت | 3 سرعت | 3 سرعت |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دکمه ای | دکمه ای | دکمه ای |
| دارد | دارد | دارد |
| 2.1 لیتر | 2.1 لیتر | 2.1 لیتر |
| 6.88 x 8.38 x 17.5 اینچ | 6.88 x 8.38 x 17.5 اینچ | 6.88 x 8.38 x 17.5 اینچ |
| ۳ بطری ۵۰۰، ۶۴۵ و ۹۰۰ میلیلیتری به همراه درپوش و تیغه برای تهیه اسموتی | ۳ بطری ۵۰۰، ۶۴۵ و ۹۰۰ میلیلیتری به همراه درپوش و تیغه برای تهیه اسموتی | ۳ بطری ۵۰۰، ۶۴۵ و ۹۰۰ میلیلیتری به همراه درپوش و تیغه برای تهیه اسموتی |
| فناوری Auto-IQ: پنج برنامه هوشمند با قابلیت توقف خودکار بعد از ترکیب مواد, فناوری Total Crushing: برای خرد کردن یخ و مواد منجمد در چند ثانیه برای تهیه انواع نوشیدنی ها | فناوری Auto-IQ: پنج برنامه هوشمند با قابلیت توقف خودکار بعد از ترکیب مواد, فناوری Total Crushing: برای خرد کردن یخ و مواد منجمد در چند ثانیه برای تهیه انواع نوشیدنی ها | فناوری Auto-IQ: پنج برنامه هوشمند با قابلیت توقف خودکار بعد از ترکیب مواد, فناوری Total Crushing: برای خرد کردن یخ و مواد منجمد در چند ثانیه برای تهیه انواع نوشیدنی ها |
| کاسپین | کاسپین | کاسپین |
| یکسره / پالس / لحظه ای | یکسره / پالس / لحظه ای | یکسره / پالس / لحظه ای |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 3.9 لیتر | 3.9 لیتر | 3.9 لیتر |
| برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارد | دارد | دارد |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| 3 | 3 | 3 |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد | دارد |
| تیغه Supercut | تیغه Supercut | تیغه Supercut |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| قفل ایمنی | قفل ایمنی | قفل ایمنی |
| دارد | دارد | دارد |
| دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک |
| چرخشی | چرخشی | چرخشی |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| برش مکعبی برای بریدن میوه، سبزیجات، پنیر به شکل مکعب (در ابعاد 0.8 سانتیمتر) | برش مکعبی برای بریدن میوه، سبزیجات، پنیر به شکل مکعب (در ابعاد 0.8 سانتیمتر) | برش مکعبی برای بریدن میوه، سبزیجات، پنیر به شکل مکعب (در ابعاد 0.8 سانتیمتر) |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ارتفاع: 430 میلیمتر
عرض: 250 میلیمتر
عمق: 300 میلیمتر
وزن :6.2 کیلوگرم | ارتفاع: 430 میلیمتر
عرض: 250 میلیمتر
عمق: 300 میلیمتر
وزن :6.2 کیلوگرم | ارتفاع: 430 میلیمتر
عرض: 250 میلیمتر
عمق: 300 میلیمتر
وزن :6.2 کیلوگرم |
| ۱.۲ متر | ۱.۲ متر | ۱.۲ متر |
| - مجهز به فنآوری PowerChop که امکان خرد کردن مواد نرم و سخت را فراهم می سازد.
- کلیدهای از پیش تنظیم شده برای عملکرد خاص; خردکردن یخ، زدن خمیر و همزدن کرم
- همزن دو قلو با کارایی بیشتر
- دارای یک عدد دیسک چیپس ساز که از ۱ تا ۷ میلی متر قابل تنظیم است.
- آبمیوه گیری با دهانه بسیار عریض | - مجهز به فنآوری PowerChop که امکان خرد کردن مواد نرم و سخت را فراهم می سازد.
- کلیدهای از پیش تنظیم شده برای عملکرد خاص; خردکردن یخ، زدن خمیر و همزدن کرم
- همزن دو قلو با کارایی بیشتر
- دارای یک عدد دیسک چیپس ساز که از ۱ تا ۷ میلی متر قابل تنظیم است.
- آبمیوه گیری با دهانه بسیار عریض | - مجهز به فنآوری PowerChop که امکان خرد کردن مواد نرم و سخت را فراهم می سازد.
- کلیدهای از پیش تنظیم شده برای عملکرد خاص; خردکردن یخ، زدن خمیر و همزدن کرم
- همزن دو قلو با کارایی بیشتر
- دارای یک عدد دیسک چیپس ساز که از ۱ تا ۷ میلی متر قابل تنظیم است.
- آبمیوه گیری با دهانه بسیار عریض |
| ۸۶ دسی بل | ۸۶ دسی بل | ۸۶ دسی بل |
| - یک عدد کاردک پلاستیکی
- یک عدد برس جهت تمیز کردن قطعات | - یک عدد کاردک پلاستیکی
- یک عدد برس جهت تمیز کردن قطعات | - یک عدد کاردک پلاستیکی
- یک عدد برس جهت تمیز کردن قطعات |