| چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا | چین تحت لیسانس آمریکا |
| تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم |
| 3 سرعت | 3 سرعت | 3 سرعت | 3 سرعت |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارای قفل ایمنی | دارای قفل ایمنی | دارای قفل ایمنی | دارای قفل ایمنی |
| لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 4.3 کیلوگرم | 4.3 کیلوگرم | 4.3 کیلوگرم | 4.3 کیلوگرم |
| عرض 190میلیمتر، عمق 225 میلیمتر، ارتفاع 480 میلیمتر | عرض 190میلیمتر، عمق 225 میلیمتر، ارتفاع 480 میلیمتر | عرض 190میلیمتر، عمق 225 میلیمتر، ارتفاع 480 میلیمتر | عرض 190میلیمتر، عمق 225 میلیمتر، ارتفاع 480 میلیمتر |
| بطری 700 میلی لیتری به همراه درپوش و تیغه | بطری 700 میلی لیتری به همراه درپوش و تیغه | بطری 700 میلی لیتری به همراه درپوش و تیغه | بطری 700 میلی لیتری به همراه درپوش و تیغه |
| یکسره / پالس / لحظه ای | یکسره / پالس / لحظه ای | یکسره / پالس / لحظه ای | یکسره / پالس / لحظه ای |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 3.9 لیتر | 3.9 لیتر | 3.9 لیتر | 3.9 لیتر |
| برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| تریتان | تریتان | تریتان | تریتان |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| تیغه Supercut | تیغه Supercut | تیغه Supercut | تیغه Supercut |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| قفل ایمنی | قفل ایمنی | قفل ایمنی | قفل ایمنی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک |
| چرخشی | چرخشی | چرخشی | چرخشی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ارتفاع:430 میلیمتر
عرض: 250 میلیمتر
عمق : 300 میلیمتر
وزن : 5.4 کیلوگر | ارتفاع:430 میلیمتر
عرض: 250 میلیمتر
عمق : 300 میلیمتر
وزن : 5.4 کیلوگر | ارتفاع:430 میلیمتر
عرض: 250 میلیمتر
عمق : 300 میلیمتر
وزن : 5.4 کیلوگر | ارتفاع:430 میلیمتر
عرض: 250 میلیمتر
عمق : 300 میلیمتر
وزن : 5.4 کیلوگر |
| کاسپین | کاسپین | کاسپین | کاسپین |
| یکسره / پالس / لحظه ای | یکسره / پالس / لحظه ای | یکسره / پالس / لحظه ای | یکسره / پالس / لحظه ای |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 3.9 لیتر | 3.9 لیتر | 3.9 لیتر | 3.9 لیتر |
| برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| تیغه Supercut | تیغه Supercut | تیغه Supercut | تیغه Supercut |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| قفل ایمنی | قفل ایمنی | قفل ایمنی | قفل ایمنی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک |
| چرخشی | چرخشی | چرخشی | چرخشی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| برش مکعبی برای بریدن میوه، سبزیجات، پنیر به شکل مکعب (در ابعاد 0.8 سانتیمتر) | برش مکعبی برای بریدن میوه، سبزیجات، پنیر به شکل مکعب (در ابعاد 0.8 سانتیمتر) | برش مکعبی برای بریدن میوه، سبزیجات، پنیر به شکل مکعب (در ابعاد 0.8 سانتیمتر) | برش مکعبی برای بریدن میوه، سبزیجات، پنیر به شکل مکعب (در ابعاد 0.8 سانتیمتر) |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ارتفاع: 430 میلیمتر
عرض: 250 میلیمتر
عمق: 300 میلیمتر
وزن :6.2 کیلوگرم | ارتفاع: 430 میلیمتر
عرض: 250 میلیمتر
عمق: 300 میلیمتر
وزن :6.2 کیلوگرم | ارتفاع: 430 میلیمتر
عرض: 250 میلیمتر
عمق: 300 میلیمتر
وزن :6.2 کیلوگرم | ارتفاع: 430 میلیمتر
عرض: 250 میلیمتر
عمق: 300 میلیمتر
وزن :6.2 کیلوگرم |