ابعاد | ۳۷۹x۳۹۲x۳۳۳ میلیمتر | ۳۷۹x۳۹۲x۳۳۳ میلیمتر |
وزن | ۹.۱۴ کیلوگرم | ۹.۱۴ کیلوگرم |
تعداد طبقهها یا سبدها | دو | دو |
طول سیم | ۰.۸۶ متر | ۰.۸۶ متر |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کفگیر طبقه فلزی | دفترچه راهنما کفگیر طبقه فلزی |
ظرفیت | ۲۲ لیتر | ۲۲ لیتر |
دستگاه نمایش وضعیت | نشانگر LED | نشانگر LED |
سایر توضیحات | دارای ۱۴ عملکرد پخت محتلف / آمادهسازی وعدههای کامل (پروتئین، سبزیجات، کربوهیدرات) در ۱۵ دقیقه (تا ۵۰٪ سریعتر از فر دیواری) / قابلیت پخت از حالت منجمد تا سرو در کمتر از ۳۰ دقیقه | دارای ۱۴ عملکرد پخت محتلف / آمادهسازی وعدههای کامل (پروتئین، سبزیجات، کربوهیدرات) در ۱۵ دقیقه (تا ۵۰٪ سریعتر از فر دیواری) / قابلیت پخت از حالت منجمد تا سرو در کمتر از ۳۰ دقیقه |
امکانات | نمایشگر قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی برنامه پخت | نمایشگر قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی برنامه پخت |
جنس بدنه | استیل | استیل |
ابعاد | ۴۰۰x۴۰۰x۵۰۰ میلیمتر | ۴۰۰x۴۰۰x۵۰۰ میلیمتر |
جنس بدنه | پلاستیک استیل | پلاستیک استیل |
جنس ظرف داخلی | سرامیک | سرامیک |
ویژگیهای ظاهری | نشانگر سطح آب پایه ضدلغزش | نشانگر سطح آب پایه ضدلغزش |
نحوه کنترل | دکمه ای | دکمه ای |
قابلیتهای مولتیکوکر | لوپز آرامپز گرم نگهدارنده پخت سوپ ماستساز هواپز (Air Fry) | لوپز آرامپز گرم نگهدارنده پخت سوپ ماستساز هواپز (Air Fry) |
سیستم ایمنی | خاموش شدن خودکار بعد از پخت محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد | خاموش شدن خودکار بعد از پخت محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد |
دستگاه نمایش وضعیت | نشانگر LED نشان گر آماده به کار | نشانگر LED نشان گر آماده به کار |
سایر توضیحات | ۷۱ برنامه پخت مختلف شامل پخت غذا، بخارپز، پخت ته دیگ، سرخ کن، فرنی، پخت خورشت، آرام پز، تهیه پاستا، پخت برنج، غلات، پخت مربا، تهیه دسر، یخ زدایی، برنج ریزوتو، تهیه ماست، پنیر، تهیه خمیر، پخت سوپ، گرم کردن مجدد، گرم نگه داشتن | ۷۱ برنامه پخت مختلف شامل پخت غذا، بخارپز، پخت ته دیگ، سرخ کن، فرنی، پخت خورشت، آرام پز، تهیه پاستا، پخت برنج، غلات، پخت مربا، تهیه دسر، یخ زدایی، برنج ریزوتو، تهیه ماست، پنیر، تهیه خمیر، پخت سوپ، گرم کردن مجدد، گرم نگه داشتن |










