ابعاد | ۳۷۹x۳۹۲x۳۳۳ میلیمتر | ۳۷۹x۳۹۲x۳۳۳ میلیمتر |
وزن | ۹.۱۴ کیلوگرم | ۹.۱۴ کیلوگرم |
تعداد طبقهها یا سبدها | دو | دو |
طول سیم | ۰.۸۶ متر | ۰.۸۶ متر |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کفگیر طبقه فلزی | دفترچه راهنما کفگیر طبقه فلزی |
ظرفیت | ۲۲ لیتر | ۲۲ لیتر |
دستگاه نمایش وضعیت | نشانگر LED | نشانگر LED |
سایر توضیحات | دارای ۱۴ عملکرد پخت محتلف / آمادهسازی وعدههای کامل (پروتئین، سبزیجات، کربوهیدرات) در ۱۵ دقیقه (تا ۵۰٪ سریعتر از فر دیواری) / قابلیت پخت از حالت منجمد تا سرو در کمتر از ۳۰ دقیقه | دارای ۱۴ عملکرد پخت محتلف / آمادهسازی وعدههای کامل (پروتئین، سبزیجات، کربوهیدرات) در ۱۵ دقیقه (تا ۵۰٪ سریعتر از فر دیواری) / قابلیت پخت از حالت منجمد تا سرو در کمتر از ۳۰ دقیقه |
امکانات | نمایشگر قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی برنامه پخت | نمایشگر قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی برنامه پخت |
جنس بدنه | استیل | استیل |
وزن | ۴.۵ کیلوگرم | ۴.۵ کیلوگرم |
ویژگیهای ظاهری | نشانگر سطح آب پایه ضدلغزش | نشانگر سطح آب پایه ضدلغزش |
تعداد طبقهها یا سبدها | یک | یک |
نحوه شستوشو | شستوشو با دست شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | شستوشو با دست شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما پیمانه کفگیر سبد اضافه | دفترچه راهنما پیمانه کفگیر سبد اضافه |
نحوه کنترل | لمسی | لمسی |
نحوه نمایش وضعیت | نمایشگر دیجیتال | نمایشگر دیجیتال |
قابلیتهای مولتیکوکر | پلوپز زودپز آرامپز پخت سوپ گرم نگهدارنده | پلوپز زودپز آرامپز پخت سوپ گرم نگهدارنده |
تعداد برنامههای پخت پیشفرض | بیشتر از ۷ برنامه | بیشتر از ۷ برنامه |
سیستم ایمنی | محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد خاموش شدن خودکار بعد از پخت قفل کودک | محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد خاموش شدن خودکار بعد از پخت قفل کودک |
دستگاه نمایش وضعیت | نشانگر LED صفحه نمایش دیجیتالی | نشانگر LED صفحه نمایش دیجیتالی |
سایر توضیحات | دارای ۱۸ برنامه تکنولوژی پخت سه بعدی ۳D قابلیت گرم نگهدارنده تا ۱۲ ساعت | دارای ۱۸ برنامه تکنولوژی پخت سه بعدی ۳D قابلیت گرم نگهدارنده تا ۱۲ ساعت |
امکانات | برنامه پخت قابلیت تنظیم دما | برنامه پخت قابلیت تنظیم دما |










