
سیستم نظافت | جارو + تیکشی همزمان | جارو + تیکشی همزمان |
نوع تیکشی | VibraRise 2.0 (لرزشی با بالا رفتن خودکار) | VibraRise 2.0 (لرزشی با بالا رفتن خودکار) |
قابلیت بالا بردن پد تی روی فرش | دارد (تا ۸ میلیمتر) | دارد (تا ۸ میلیمتر) |
ناوبری | PreciSense® LiDAR + Reactive Tech | PreciSense® LiDAR + Reactive Tech |
نقشهبرداری | سهبعدی، چندسطحی | سهبعدی، چندسطحی |
داک تخلیه خودکار | دارد | دارد |
نوع برس | برس دوتایی ضد گره (Anti-Tangle) | برس دوتایی ضد گره (Anti-Tangle) |
فیلتر | HEPA | HEPA |
کنترل از طریق اپلیکیشن | دارد | دارد |
کنترل صوتی | دارد | دارد |
ظرفیت مخزن گرد و غبار ربات | حدود ۳۵۰ میلیلیتر | حدود ۳۵۰ میلیلیتر |
ظرفیت مخزن آب | حدود ۲۴۰–۳۰۰ میلیلیتر | حدود ۲۴۰–۳۰۰ میلیلیتر |
میزان صدا | ۶۵ دسیبل | ۶۵ دسیبل |
ابعاد ربات | ۳۵۳ × ۳۵۳ × ۹۹ میلیمتر | ۳۵۳ × ۳۵۳ × ۹۹ میلیمتر |
اتصال وایفای | ۲.۴ گیگاهرتز | ۲.۴ گیگاهرتز |
ابعاد جارو رباتیک | ۵۰۰*۴۱۰*۳۲۰ میلیمتر | ۵۰۰*۴۱۰*۳۲۰ میلیمتر |
وزن | ۳۷۰۰ گرم | ۳۷۰۰ گرم |
متراژ قابل پوشش در هر شارژ | ۲۴۰ مترمربع | ۲۴۰ مترمربع |
ظرفیت باتری | ۵۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۵۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
امکانات ویژه جارو رباتیک | جمعآوری مو جمعآوری مایعات بازگشت خودکار به پایه شارژ بدون امکانات ویژه | جمعآوری مو جمعآوری مایعات بازگشت خودکار به پایه شارژ بدون امکانات ویژه |
قابلیتهای پایه شارژ | تخلیه آب کثیف شستوشوی پد تی خشک کردن پد تی | تخلیه آب کثیف شستوشوی پد تی خشک کردن پد تی |
نوع سنسورها | تشخیص سطوح ضد برخورد ضد سقوط تشخیص ضخامت فرش | تشخیص سطوح ضد برخورد ضد سقوط تشخیص ضخامت فرش |
سیستم مسیریابی | لیزری (LiDAR) | لیزری (LiDAR) |
نحوه اتصال و کنترل | اپلیکیشن موبایل WIFI | اپلیکیشن موبایل WIFI |
توضیحات سازگاری | با سیستم های اندروید و آیفون سازگاری دارد . | با سیستم های اندروید و آیفون سازگاری دارد . |
صفحه نمایش جارورباتیک | نمایشگر LCD نشانگر کمبود شارژ باتری نشانگر پر بودن مخزن | نمایشگر LCD نشانگر کمبود شارژ باتری نشانگر پر بودن مخزن |
مناسب برای سطوح | لمینت سرامیک پارکت فرش فرش کمپرز یا موکت | لمینت سرامیک پارکت فرش فرش کمپرز یا موکت |
نحوه جمعآوری زباله | مخزن زباله | مخزن زباله |
گنجایش مخزن زباله جارو | ۴ لیتر | ۴ لیتر |












