
حجم مخزن آب | ۱.۱ لیتر | ۱.۱ لیتر | ۱.۱ لیتر |
فشار بخار | ۵.۲ بار | ۵.۲ بار | ۵.۲ بار |
ابعاد | ۳۶.۲x۲۷x۲۶.۳ سانتیمتر | ۳۶.۲x۲۷x۲۶.۳ سانتیمتر | ۳۶.۲x۲۷x۲۶.۳ سانتیمتر |
وزن | ۳۲۰۰ گرم | ۳۲۰۰ گرم | ۳۲۰۰ گرم |
مخزن ضد رسوب و سیستم رسوب زدا | دارد | دارد | دارد |
جنس ظرف مخزن | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف |
قابلیت ها | کفه سرامیکی بخار دهی مداوم 150 گرم در دقیقه | کفه سرامیکی بخار دهی مداوم 150 گرم در دقیقه | کفه سرامیکی بخار دهی مداوم 150 گرم در دقیقه |
سایر ویژه گی ها | سیستم خاموشی هوشمند فشار بخار 5.2 بار | سیستم خاموشی هوشمند فشار بخار 5.2 بار | سیستم خاموشی هوشمند فشار بخار 5.2 بار |
وزن | ۱.۸ گرم | ۱.۸ گرم | ۱.۸ گرم |
حجم مخزن آب | ۳۵۰ میلیلیتر | ۳۵۰ میلیلیتر | ۳۵۰ میلیلیتر |
بخاردهی پیوسته | ۶۰ گرم در دقیقه | ۶۰ گرم در دقیقه | ۶۰ گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظهای | ۲۶۰ گرم در دقیقه | ۲۶۰ گرم در دقیقه | ۲۶۰ گرم در دقیقه |
طول سیم | ۲.۵ متر | ۲.۵ متر | ۲.۵ متر |









































