
حجم مخزن آب | ۱.۱ لیتر | ۱.۱ لیتر | ۱.۱ لیتر |
فشار بخار | ۵.۲ بار | ۵.۲ بار | ۵.۲ بار |
ابعاد | ۳۶.۲x۲۷x۲۶.۳ سانتیمتر | ۳۶.۲x۲۷x۲۶.۳ سانتیمتر | ۳۶.۲x۲۷x۲۶.۳ سانتیمتر |
وزن | ۳۲۰۰ گرم | ۳۲۰۰ گرم | ۳۲۰۰ گرم |
مخزن ضد رسوب و سیستم رسوب زدا | دارد | دارد | دارد |
جنس ظرف مخزن | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف |
قابلیت ها | کفه سرامیکی بخار دهی مداوم 150 گرم در دقیقه | کفه سرامیکی بخار دهی مداوم 150 گرم در دقیقه | کفه سرامیکی بخار دهی مداوم 150 گرم در دقیقه |
سایر ویژه گی ها | سیستم خاموشی هوشمند فشار بخار 5.2 بار | سیستم خاموشی هوشمند فشار بخار 5.2 بار | سیستم خاموشی هوشمند فشار بخار 5.2 بار |
ابعاد | ۳۵ سانتیمتر | ۳۵ سانتیمتر | ۳۵ سانتیمتر |
وزن | ۱۶۷۰ گرم | ۱۶۷۰ گرم | ۱۶۷۰ گرم |
طول سیم | ۲ متر | ۲ متر | ۲ متر |
حداکثر توان مصرفی | ۳۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات |
حجم مخزن آب | ۳۰۰ میلی لیتر میلیلیتر | ۳۰۰ میلی لیتر میلیلیتر | ۳۰۰ میلی لیتر میلیلیتر |
بخاردهی پیوسته | ۲۵۰ گرم در دقیقه | ۲۵۰ گرم در دقیقه | ۲۵۰ گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظهای | ۵۵ گرم در دقیقه | ۵۵ گرم در دقیقه | ۵۵ گرم در دقیقه |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ |









































