
ظرفیت مخزن آب | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر |
بخاردهی پیوسته | 80 گرم در دقیقه | 80 گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظه ای | 260 گرم در دقیقه | 260 گرم در دقیقه |
جنس سری بخار | پلاستیک فایبر گلس | پلاستیک فایبر گلس |
حداکثر قدرت و توان مصرفی | 3000 وات | 3000 وات |
جنس کفه | SteamGlide Elite Rosecopper | SteamGlide Elite Rosecopper |
امکانات ضد فرسودگی | Quick Calc Release | Quick Calc Release |
وزن | ۱.۸ گرم | ۱.۸ گرم |
حجم مخزن آب | ۳۵۰ میلیلیتر | ۳۵۰ میلیلیتر |
بخاردهی پیوسته | ۶۰ گرم در دقیقه | ۶۰ گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظهای | ۲۶۰ گرم در دقیقه | ۲۶۰ گرم در دقیقه |
طول سیم | ۲.۵ متر | ۲.۵ متر |









































