
ظرفیت مخزن آب | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر |
بخاردهی پیوسته | 80 گرم در دقیقه | 80 گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظه ای | 260 گرم در دقیقه | 260 گرم در دقیقه |
جنس سری بخار | پلاستیک فایبر گلس | پلاستیک فایبر گلس |
حداکثر قدرت و توان مصرفی | 3000 وات | 3000 وات |
جنس کفه | SteamGlide Elite Rosecopper | SteamGlide Elite Rosecopper |
امکانات ضد فرسودگی | Quick Calc Release | Quick Calc Release |
ابعاد | ۳۵ سانتیمتر | ۳۵ سانتیمتر |
وزن | ۱۶۷۰ گرم | ۱۶۷۰ گرم |
طول سیم | ۲ متر | ۲ متر |
حداکثر توان مصرفی | ۳۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات |
حجم مخزن آب | ۳۰۰ میلی لیتر میلیلیتر | ۳۰۰ میلی لیتر میلیلیتر |
بخاردهی پیوسته | ۲۵۰ گرم در دقیقه | ۲۵۰ گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظهای | ۵۵ گرم در دقیقه | ۵۵ گرم در دقیقه |
گرید انرژی | A+ | A+ |









































