
ظرفیت مخزن آب | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر |
بخاردهی پیوسته | 80 گرم در دقیقه | 80 گرم در دقیقه | 80 گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظه ای | 260 گرم در دقیقه | 260 گرم در دقیقه | 260 گرم در دقیقه |
جنس سری بخار | پلاستیک فایبر گلس | پلاستیک فایبر گلس | پلاستیک فایبر گلس |
حداکثر قدرت و توان مصرفی | 3000 وات | 3000 وات | 3000 وات |
جنس کفه | SteamGlide Elite Rosecopper | SteamGlide Elite Rosecopper | SteamGlide Elite Rosecopper |
امکانات ضد فرسودگی | Quick Calc Release | Quick Calc Release | Quick Calc Release |
بخاردهی مداوم | ۴۵ گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظه ای | ۲۰۰ گرم | ۲۰۰ گرم | ۲۰۰ گرم |
جنس کفی اتو | کفی SteamGlide Plus | کفی SteamGlide Plus | کفی SteamGlide Plus |
سیستم رسوب زدایی | Built-in Calc-Clean slider | Built-in Calc-Clean slider | Built-in Calc-Clean slider |
سیستم ضد چکه | دارد | دارد | دارد |









































