
ظرفیت مخزن آب | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر |
بخاردهی پیوسته | 80 گرم در دقیقه | 80 گرم در دقیقه | 80 گرم در دقیقه | 80 گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظه ای | 260 گرم در دقیقه | 260 گرم در دقیقه | 260 گرم در دقیقه | 260 گرم در دقیقه |
جنس سری بخار | پلاستیک فایبر گلس | پلاستیک فایبر گلس | پلاستیک فایبر گلس | پلاستیک فایبر گلس |
حداکثر قدرت و توان مصرفی | 3000 وات | 3000 وات | 3000 وات | 3000 وات |
جنس کفه | SteamGlide Elite Rosecopper | SteamGlide Elite Rosecopper | SteamGlide Elite Rosecopper | SteamGlide Elite Rosecopper |
امکانات ضد فرسودگی | Quick Calc Release | Quick Calc Release | Quick Calc Release | Quick Calc Release |
سیستم ضد چکه | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم ضد رسوب | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم قطع خودکار | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تنظیم میزان بخاردهی | دارد | دارد | دارد | دارد |
بخاردهی لحظه ای | 260 گرم بر دقيقه | 260 گرم بر دقيقه | 260 گرم بر دقيقه | 260 گرم بر دقيقه |
بخاردهی عمودی | دارد | دارد | دارد | دارد |
اسپری آب | دارد | دارد | دارد | دارد |
بخاردهی پیوسته | 50 گرم بر دقیقه | 50 گرم بر دقیقه | 50 گرم بر دقیقه | 50 گرم بر دقیقه |





