
ظرفیت مخزن آب | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر |
بخاردهی پیوسته | 80 گرم در دقیقه | 80 گرم در دقیقه | 80 گرم در دقیقه | 80 گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظه ای | 260 گرم در دقیقه | 260 گرم در دقیقه | 260 گرم در دقیقه | 260 گرم در دقیقه |
جنس سری بخار | پلاستیک فایبر گلس | پلاستیک فایبر گلس | پلاستیک فایبر گلس | پلاستیک فایبر گلس |
حداکثر قدرت و توان مصرفی | 3000 وات | 3000 وات | 3000 وات | 3000 وات |
جنس کفه | SteamGlide Elite Rosecopper | SteamGlide Elite Rosecopper | SteamGlide Elite Rosecopper | SteamGlide Elite Rosecopper |
امکانات ضد فرسودگی | Quick Calc Release | Quick Calc Release | Quick Calc Release | Quick Calc Release |
حجم مخزن آب | ۱.۱ لیتر | ۱.۱ لیتر | ۱.۱ لیتر | ۱.۱ لیتر |
فشار بخار | ۵.۲ بار | ۵.۲ بار | ۵.۲ بار | ۵.۲ بار |
ابعاد | ۳۶.۲x۲۷x۲۶.۳ سانتیمتر | ۳۶.۲x۲۷x۲۶.۳ سانتیمتر | ۳۶.۲x۲۷x۲۶.۳ سانتیمتر | ۳۶.۲x۲۷x۲۶.۳ سانتیمتر |
وزن | ۳۲۰۰ گرم | ۳۲۰۰ گرم | ۳۲۰۰ گرم | ۳۲۰۰ گرم |
مخزن ضد رسوب و سیستم رسوب زدا | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس ظرف مخزن | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف | پلاستیک شفاف |
قابلیت ها | کفه سرامیکی بخار دهی مداوم 150 گرم در دقیقه | کفه سرامیکی بخار دهی مداوم 150 گرم در دقیقه | کفه سرامیکی بخار دهی مداوم 150 گرم در دقیقه | کفه سرامیکی بخار دهی مداوم 150 گرم در دقیقه |
سایر ویژه گی ها | سیستم خاموشی هوشمند فشار بخار 5.2 بار | سیستم خاموشی هوشمند فشار بخار 5.2 بار | سیستم خاموشی هوشمند فشار بخار 5.2 بار | سیستم خاموشی هوشمند فشار بخار 5.2 بار |





