| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| استیل مشکی | استیل مشکی | استیل مشکی | استیل مشکی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| تیغه Supercut | تیغه Supercut | تیغه Supercut | تیغه Supercut |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| قفل ایمنی | قفل ایمنی | قفل ایمنی | قفل ایمنی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک |
| چرخشی | چرخشی | چرخشی | چرخشی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ارتفاع: 430 میلیمتر
عرض: 250 میلیمتر
عمق: 300 میلیمتر
وزن: 6 کیلوگرم | ارتفاع: 430 میلیمتر
عرض: 250 میلیمتر
عمق: 300 میلیمتر
وزن: 6 کیلوگرم | ارتفاع: 430 میلیمتر
عرض: 250 میلیمتر
عمق: 300 میلیمتر
وزن: 6 کیلوگرم | ارتفاع: 430 میلیمتر
عرض: 250 میلیمتر
عمق: 300 میلیمتر
وزن: 6 کیلوگرم |
| کاسپین | کاسپین | کاسپین | کاسپین |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| استیل ضد زنگ – پلاستیک | استیل ضد زنگ – پلاستیک | استیل ضد زنگ – پلاستیک | استیل ضد زنگ – پلاستیک |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| پلاستیک بادوام Tritan | پلاستیک بادوام Tritan | پلاستیک بادوام Tritan | پلاستیک بادوام Tritan |
| استیل ضد زنگ Supercut | استیل ضد زنگ Supercut | استیل ضد زنگ Supercut | استیل ضد زنگ Supercut |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| – دارای 50 نوع عملکرد مختلف
– ابعاد: 43x25x30 سانتی متر
– عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی
– دیسک با قابلیت چرخش معکوس
– تنظیمات سرعت یکسره | – دارای 50 نوع عملکرد مختلف
– ابعاد: 43x25x30 سانتی متر
– عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی
– دیسک با قابلیت چرخش معکوس
– تنظیمات سرعت یکسره | – دارای 50 نوع عملکرد مختلف
– ابعاد: 43x25x30 سانتی متر
– عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی
– دیسک با قابلیت چرخش معکوس
– تنظیمات سرعت یکسره | – دارای 50 نوع عملکرد مختلف
– ابعاد: 43x25x30 سانتی متر
– عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی
– دیسک با قابلیت چرخش معکوس
– تنظیمات سرعت یکسره |
| 26 × 22 × 37.5 cm | 26 × 22 × 37.5 cm | 26 × 22 × 37.5 cm | 26 × 22 × 37.5 cm |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| چرخشی | چرخشی | چرخشی | چرخشی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2.3 لیتر | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر | 2.3 لیتر |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک |
| قفل ایمنی | قفل ایمنی | قفل ایمنی | قفل ایمنی |
| تیغه MultiLevel6 | تیغه MultiLevel6 | تیغه MultiLevel6 | تیغه MultiLevel6 |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 3.5 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم |
| 375 میلیمتر | 375 میلیمتر | 375 میلیمتر | 375 میلیمتر |
| 220 میلیمتر | 220 میلیمتر | 220 میلیمتر | 220 میلیمتر |
| 260 میلیمتر | 260 میلیمتر | 260 میلیمتر | 260 میلیمتر |
| کاسپین | کاسپین | کاسپین | کاسپین |
| یکسره / پالس / لحظه ای | یکسره / پالس / لحظه ای | یکسره / پالس / لحظه ای | یکسره / پالس / لحظه ای |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 3.9 لیتر | 3.9 لیتر | 3.9 لیتر | 3.9 لیتر |
| برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| تیغه Supercut | تیغه Supercut | تیغه Supercut | تیغه Supercut |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| قفل ایمنی | قفل ایمنی | قفل ایمنی | قفل ایمنی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک |
| چرخشی | چرخشی | چرخشی | چرخشی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| برش مکعبی برای بریدن میوه، سبزیجات، پنیر به شکل مکعب (در ابعاد 0.8 سانتیمتر) | برش مکعبی برای بریدن میوه، سبزیجات، پنیر به شکل مکعب (در ابعاد 0.8 سانتیمتر) | برش مکعبی برای بریدن میوه، سبزیجات، پنیر به شکل مکعب (در ابعاد 0.8 سانتیمتر) | برش مکعبی برای بریدن میوه، سبزیجات، پنیر به شکل مکعب (در ابعاد 0.8 سانتیمتر) |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ارتفاع: 430 میلیمتر
عرض: 250 میلیمتر
عمق: 300 میلیمتر
وزن :6.2 کیلوگرم | ارتفاع: 430 میلیمتر
عرض: 250 میلیمتر
عمق: 300 میلیمتر
وزن :6.2 کیلوگرم | ارتفاع: 430 میلیمتر
عرض: 250 میلیمتر
عمق: 300 میلیمتر
وزن :6.2 کیلوگرم | ارتفاع: 430 میلیمتر
عرض: 250 میلیمتر
عمق: 300 میلیمتر
وزن :6.2 کیلوگرم |