
گارانتی | کاسپین | کاسپین | کاسپین | کاسپین |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جنس ظرف غذاساز | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
تعداد رنده | 3 | 3 | 3 | 3 |
جنس رندهها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس تیغهها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
وزن (کیلوگرم) | ۳/۷ | ۳/۷ | ۳/۷ | ۳/۷ |
مخلوطکن | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت پارچ مخلوطکن (لیتر) | 1 | 1 | 1 | 1 |
جنس پارچ مخلوطکن | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
آب مرکبات گیری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
همزن | دارد | دارد | دارد | دارد |
خردکن | دارد | دارد | دارد | دارد |
برش دهنده ورقهای | دارد | دارد | دارد | دارد |
پایههای ضد لرزش | دارد | دارد | دارد | دارد |
عملکرد لحظهای (PULS) | دارد | دارد | دارد | دارد |
قفل ایمنی | دارد | دارد | دارد | دارد |
محفظه نگهداری سیم | دارد | دارد | دارد | دارد |
درب قفل شونده ظرف مخلوطکن | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم ایمنی هوشمند | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سیم جمعکن اتوماتیک | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قطعات قابل شستشو در ظرفشویی | به غیر از موتور | به غیر از موتور | به غیر از موتور | به غیر از موتور |
سایر ویژگیها | تیغههای مناسب برای خرد کردن یخ محفظه نگهداری لوازم همراه | تیغههای مناسب برای خرد کردن یخ محفظه نگهداری لوازم همراه | تیغههای مناسب برای خرد کردن یخ محفظه نگهداری لوازم همراه | تیغههای مناسب برای خرد کردن یخ محفظه نگهداری لوازم همراه |
تنطیمات سرعت | یکسره / پالس / لحظه ای | یکسره / پالس / لحظه ای | یکسره / پالس / لحظه ای | یکسره / پالس / لحظه ای |
عملکرد پالس | دارد | دارد | دارد | دارد |
عملکرد توربو | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
کاسه غذاساز | دارد | دارد | دارد | دارد |
حداکثر ظرفیت کاسه غذاساز | 3.9 لیتر | 3.9 لیتر | 3.9 لیتر | 3.9 لیتر |
ظرفیت کارکرد کاسه غذاساز | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) |
جنس کاسه غذاساز | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
مخلوط کن | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت کارکرد پارچ مخلوط کن | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
جنس پارچ مخلوط کن | تریتان | تریتان | تریتان | تریتان |
آبمیوه گیری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
آب مرکبات گیری | دارد | دارد | دارد | دارد |
چرخ گوشت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
آسیاب یا خردکن کوچک | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
همزن | دارد | دارد | دارد | دارد |
خمیرزن | دارد | دارد | دارد | دارد |
خردکن نگینی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخ خردکن | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ابزار امولسیون ساز (خامه زن یا سس زن) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ابزار بیسکوئیت ساز | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سبد خشک کردن سبزی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد دیسک ها | 2 | 2 | 2 | 2 |
دیسک رنده ریز | دارد | دارد | دارد | دارد |
دیسک رنده درشت | دارد | دارد | دارد | دارد |
دیسک رنده رشته ساز یا ژولین | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دیسک برش ورقه ای نازک | دارد | دارد | دارد | دارد |
دیسک برش ورقه ای ضخیم | دارد | دارد | دارد | دارد |
دیسک خلال کن | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دیسک آسیاب یا خردکن | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دیسک پوره ساز | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دیسک با قابلیت چرخش معکوس | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس دیسک ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
نگهدارنده دیسک برای ثبات بیشتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع تیغه ها | تیغه Supercut | تیغه Supercut | تیغه Supercut | تیغه Supercut |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
سیستم ایمنی | قفل ایمنی | قفل ایمنی | قفل ایمنی | قفل ایمنی |
قفل ایمنی درپوش | دارد | دارد | دارد | دارد |
دهانه ورودی | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک |
نوع کنترل | چرخشی | چرخشی | چرخشی | چرخشی |
پایه لاستیکی برای ثبات بیشتر دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
محفظه برای جمع كردن سیم برق | دارد | دارد | دارد | دارد |
محفظه مخصوص لوازم جانبی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ابعاد | ارتفاع:430 میلیمتر عرض: 250 میلیمتر عمق : 300 میلیمتر وزن : 5.4 کیلوگر | ارتفاع:430 میلیمتر عرض: 250 میلیمتر عمق : 300 میلیمتر وزن : 5.4 کیلوگر | ارتفاع:430 میلیمتر عرض: 250 میلیمتر عمق : 300 میلیمتر وزن : 5.4 کیلوگر | ارتفاع:430 میلیمتر عرض: 250 میلیمتر عمق : 300 میلیمتر وزن : 5.4 کیلوگر |
ظرفیت مخلوط کن | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
رنگ | استیل مشکی | استیل مشکی | استیل مشکی | استیل مشکی |
عملکرد پالس | دارد | دارد | دارد | دارد |
عملکرد توربو | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
کاسه غذاساز | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت کارکرد کاسه غذاساز | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) | برای مخلوط کردن 750 گرم آرد + ترکیبات دیگر (حداکثر 1.5 کیلوگرم خمیر) |
جنس کاسه غذاساز | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
مخلوط کن | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت کارکرد پارچ مخلوط کن | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
جنس پارچ مخلوط کن | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
آبمیوه گیری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
آب مرکبات گیری | دارد | دارد | دارد | دارد |
چرخ گوشت | دارد | دارد | دارد | دارد |
آسیاب یا خردکن کوچک | دارد | دارد | دارد | دارد |
همزن | دارد | دارد | دارد | دارد |
خمیرزن | دارد | دارد | دارد | دارد |
خردکن نگینی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخ خردکن | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ابزار امولسیون ساز (خامه زن یا سس زن) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ابزار بیسکوئیت ساز | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سبد خشک کردن سبزی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد دیسک ها | 3 | 3 | 3 | 3 |
دیسک رنده ریز | دارد | دارد | دارد | دارد |
دیسک رنده درشت | دارد | دارد | دارد | دارد |
دیسک رنده رشته ساز یا ژولین | دارد | دارد | دارد | دارد |
دیسک برش ورقه ای نازک | دارد | دارد | دارد | دارد |
دیسک برش ورقه ای ضخیم | دارد | دارد | دارد | دارد |
دیسک خلال کن | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دیسک با قابلیت چرخش معکوس | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس دیسک ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
نگهدارنده دیسک برای ثبات بیشتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع تیغه ها | تیغه Supercut | تیغه Supercut | تیغه Supercut | تیغه Supercut |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
سیستم ایمنی | قفل ایمنی | قفل ایمنی | قفل ایمنی | قفل ایمنی |
قفل ایمنی درپوش | دارد | دارد | دارد | دارد |
دهانه ورودی | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک | دهانه ورودی کوچک |
نوع کنترل | چرخشی | چرخشی | چرخشی | چرخشی |
پایه لاستیکی برای ثبات بیشتر دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بدنه | استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک |
محفظه برای جمع كردن سیم برق | دارد | دارد | دارد | دارد |
محفظه مخصوص لوازم جانبی | دارد | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نشانگر روشن بودن دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه کنترل لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گنجایش و ابعاد | ارتفاع: 430 میلیمتر عرض: 250 میلیمتر عمق: 300 میلیمتر وزن: 6 کیلوگرم | ارتفاع: 430 میلیمتر عرض: 250 میلیمتر عمق: 300 میلیمتر وزن: 6 کیلوگرم | ارتفاع: 430 میلیمتر عرض: 250 میلیمتر عمق: 300 میلیمتر وزن: 6 کیلوگرم | ارتفاع: 430 میلیمتر عرض: 250 میلیمتر عمق: 300 میلیمتر وزن: 6 کیلوگرم |





