
تعداد سطح قدرت | ۲ | ۲ |
زمان لازم برای شارژ کامل (ساعت) | ۱۲-۱۶ | ۱۲-۱۶ |
میزان شارژدهی مداوم (دقیقه) | ۵۰ | ۵۰ |
وزن (کیلوگرم) | ۳/۲ | ۳/۲ |
نوع باتری | باتریهای NiMH سازگار با محیط زیست | باتریهای NiMH سازگار با محیط زیست |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
نشانگر نیاز فیلتر به نظافت | - | - |
فیلتر قابل شستشو | دارد | دارد |
ProAnimal (سیستم اختصاصی برای جمع کردن مو) | - | - |
Easy Clean (جداسازی ساده قطعات برای نظافت دستگاه) | دارد | دارد |
فیلتر بهداشتی با هوای خروجی بهداشتی | دارد | دارد |
دکمه توربو | دارد | دارد |
نشانگر میزان شارژ باتری | دارد | دارد |
قابلیت جذب مایعات | - | - |
طراحی تاشو | - | - |
پایه مخصوص نصب دیواری | - | - |
لوازم جانبی همراه | - | - |
ابعاد (میلیمتر) | 1160×110×135 | 1160×110×135 |
سایر ویژگیها | بیرقیب از نظر انعطافپذیریزمان شارژ کامل 14 ساعت و مدت زمان استفاده 50 دقیقهدارای فیلتر قابل شست و شودارای سری درز گیر سهولت در دفع زبالهقابلیت چرخش و تا شدن 90 درجه ای برای نظافت آسان | بیرقیب از نظر انعطافپذیریزمان شارژ کامل 14 ساعت و مدت زمان استفاده 50 دقیقهدارای فیلتر قابل شست و شودارای سری درز گیر سهولت در دفع زبالهقابلیت چرخش و تا شدن 90 درجه ای برای نظافت آسان |




























































